Kit de frenos GP Sports Complete Racing Brake System para Suzuki Swift Sport ZC32S
Kit de frenos GP Sports Complete Racing Brake System para Suzuki Swift Sport ZC32S. Sistema con pinzas multipistón con guardapolvos, soportes específicos, discos de dos piezas, pastillas de calle, latiguillos metálicos y tornillería. El anuncio reúne todas las combinaciones de diámetro, espesor y pinza publicadas para el chasis. La tabla contempla freno de estacionamiento trasero mecánico. El espacio depende del diámetro, diseño interior y ET de la llanta, por lo que debe comprobarse la plantilla de pinza antes del pedido. La compatibilidad de este anuncio corresponde al código de chasis indicado en la carpeta. Antes del pedido se debe confirmar año, motorización, transmisión, equipo de freno y cualquier modificación previa del vehículo.
Producto sujeto a consulta de stock o plazo de fabricación con el fabricante. Para más información, ponerse en contacto con nosotros.
Kit de frenos GP Sports Complete Racing Brake System para Suzuki Swift Sport ZC32S
Solicita este producto
Contáctanos para más información.
Paga en 3, 6 o 12 meses con PayPal
Pago seguroTabla de precios
| Producto | Precio |
|---|---|
| S4 286x26 delantero | 2.040 € |
| S6 286x26 delantero | 2.100 € |
| S4 304x26 delantero | 2.100 € |
| S6 304x26 delantero | 2.150 € |
| M4 330x28 delantero | 2.350 € |
| M4 330x32 delantero | 2.350 € |
| M6 Slim 330x28 delantero | 2.370 € |
| M6 330x28 delantero | 2.410 € |
| M6 330x32 delantero | 2.410 € |
| B6 330x28 delantero | 2.570 € |
| B6 330x32 delantero | 2.570 € |
| B6 345x32 delantero | 2.690 € |
| B6 356x32 delantero | 2.790 € |
| M8 356x32 delantero | 2.990 € |
| M8 380x32 delantero | 3.280 € |
| B8 380x34 delantero | 4.120 € |
| B8 405x36 delantero | 4.450 € |
| U8 430x36 delantero | 5.130 € |
| S4 304x22 trasero | 1.930 € |
| M4 330x28 trasero | 2.410 € |
| S6 330x28 trasero | 2.420 € |
| M4 345x28 trasero | 2.470 € |
| S6 345x28 trasero | 2.510 € |
| M4 356x28 trasero | 2.590 € |
| S6 356x28 trasero | 2.700 € |
| M6 356x32 trasero | 2.840 € |
| M6 380x32 trasero | 3.230 € |
| B6 380x32 trasero | 3.580 € |
| B6 405x34 trasero | 3.890 € |
PVP con aranceles, DUA e IVA incluido